事例紹介
ガス器具の設置やリフォームの事例を紹介しています。
節電の見える化!太陽光発電4.56kwシステム・余剰電力売電で屋根で財テク
施主様名 | M様邸 | 地域名 | 大阪府高槻市 |
工事名 | 太陽光発電システム設置工事 | ||
工事内容 | 施工前 | 屋根は雨風にさらされ、紫外線にさらされ、大変過酷な状況で家屋を守ってくれてます。屋根診断をした結果、合格でなければ太陽光発電は設置することができません。屋根材が傷んでおれば防水性が悪化し、下地の野地板まで腐食をもたらすものであります。 | |
施工後 | 屋根診断を合格に導くには、定期的メンテナンスも必要です。直前に外壁リフォームと一緒に屋根にも手を加え、健全な状態にしておかなければ雨漏り等の心配が生まれます。太陽光発電はいかに効率良く発電できるか、方位・角度が非常に大事になってきます。切妻屋根の形状は相反する方角に傾斜のある形ですが、北方向は非常に効率が悪く利用する値打ちがありません。東西の方向に三寸勾配(約17°)という傾斜はかなり期待できる形状です。秋は釣瓶落としの如く、陽の沈む時間も早くなりますが高効率で発電してくれてます。昼間の余った電力は購入価格の倍に近い高額で電力会社に売ることができるので、次回の電気検針が楽しみです。補助金35,000円×4.56KW 余剰電力は関電に売り、我が家の屋根で財テク。 | ||
工事のポイント | 屋根形状及び面積・屋根方位と勾配、屋根瓦材及び下地野地板を見極めこそが、太陽光発電の明暗を決めます。 | ||
施工時間 | 1週間 | 概算価格 | 4.56KWシステム1,490,000円 |
施工工程 ①
太陽電池モジュール(パネル)取り付け架台工事 | 太陽電池モジュール(パネル)搬入作業 |
施工工程 ②
東面:太陽電池モジュール12枚設置 | 隙間なく敷き詰めることで断熱効果がでます |
施工工程 ③
周辺に日差しを遮るものがないのもポイント | 直流電流を家庭用の交流電流に変換するパワーコンディショナー |
施工工程 ④
西側:太陽電池モジュール12枚設置 合計24枚 | タイムリーに発電量・売電量等一目瞭然で見える発電モニター |